
Features
• | A grade brand new prismatic LiFePO4 cells | • | Cell balance function |
• | >6000 cycles @80% DOD(25℃, 0.5C ) | • | ABS Case, corrosion and high temperature resistance |
• | Over charge, over discharge, over temperature, low temperature, over current and short circuit protection | • | Certificate: UN38.3, MSDS IEC62619 |
• | Easy installation and maintenance free | • | Max 2 battery packs in series/Max 4 battery packs in parallel |
Electrical Characteristics
Model | LFP2.56KWH25.6V-P65L4 | |
Electrical Parameter | Battery Type | LiFePO4 |
Nominal Voltage (V) | 25.6 | |
Nominal Capacity (AH) | 100 | |
Energy (WH) | 2560 | |
Pack Mode | 8S1P | |
Continuous Discharge Current (A) | 100 | |
Charge Cut-off Voltage (V) | 28.8 | |
Discharge Cut-off Voltage (V) | 20.8 | |
Max.Charge Current (A) | 100 | |
Max.Discharge Current (A) | 100 | |
Recommend Discharge Current (A) | 50 | |
Recommend Discharge Depth (%) | 80 | |
Cycle Life | >6000 cycles (25°C, 0.5C ) 80% DOD | |
Environmental Parameter | Charge&Discharge Temperature (℃) | Charge: 0°C~+55°C / Discharge: -20°C~+60°C |
Optimal Storage Temperature (℃) | 5°C~+35°C | |
Relative Humidity | 40%~80% | |
Ingress Protection | IP65 | |
Mechanical Parameter | Terminal | M8 |
Dimensions (L*W*H) (mm) | 522*268*218 | |
Weight (Kg) | 22.5±0.5 | |
Certificate | UN38.3 MSDS IEC62619 | |
Performance characteristics


